大连将30个中风险地区调整为低风...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3269.29点,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5067.68亿元。到目前为止今日有67只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中聚光科技、萃华珠宝、康冠科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.56%、-1.44%、-1.12%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300203 | 聚光科技 | -9.48 | 3.59 | 18.90 | 19.20 | -1.56 | 17.18 | -10.51 |
002731 | 萃华珠宝 | -0.15 | 0.59 | 13.73 | 13.93 | -1.44 | 13.48 | -3.24 |
001308 | 康冠科技 | -2.68 | 4.62 | 26.82 | 27.12 | -1.12 | 24.70 | -8.92 |
300930 | 屹通新材 | 2.32 | 1.82 | 25.51 | 25.77 | -0.99 | 25.17 | -2.32 |
002428 | 云南锗业 | -0.35 | 2.29 | 14.30 | 14.42 | -0.87 | 14.32 | -0.71 |
002632 | 道明光学 | -0.44 | 0.39 | 6.95 | 7.01 | -0.87 | 6.84 | -2.44 |
000533 | 顺钠股份 | -2.11 | 1.26 | 4.29 | 4.32 | -0.76 | 4.18 | -3.22 |
601872 | 招商轮船 | -0.48 | 0.09 | 6.33 | 6.38 | -0.72 | 6.26 | -1.82 |
600399 | 抚顺特钢 | -9.86 | 3.14 | 9.98 | 10.05 | -0.71 | 9.05 | -9.96 |
000957 | 中通客车 | -1.88 | 2.58 | 11.81 | 11.89 | -0.65 | 11.50 | -3.26 |
688179 | 阿拉丁 | -1.09 | 2.08 | 20.84 | 20.97 | -0.63 | 20.04 | -4.43 |
600377 | 宁沪高速 | -0.11 | 0.06 | 9.26 | 9.31 | -0.60 | 9.19 | -1.33 |
688359 | 三孚新科 | 0.20 | 0.40 | 63.09 | 63.43 | -0.54 | 60.81 | -4.13 |
002207 | 准油股份 | 0.58 | 0.52 | 7.01 | 7.05 | -0.52 | 6.97 | -1.12 |
300882 | 万胜智能 | -0.29 | 4.23 | 24.35 | 24.48 | -0.52 | 24.08 | -1.64 |
301088 | 戎美股份 | 1.53 | 1.82 | 17.93 | 18.02 | -0.52 | 17.97 | -0.27 |
600738 | 丽尚国潮 | -0.71 | 0.33 | 5.73 | 5.76 | -0.50 | 5.60 | -2.79 |
600331 | 宏达股份 | -1.14 | 0.62 | 4.42 | 4.45 | -0.47 | 4.33 | -2.59 |
600843 | 上工申贝 | -0.91 | 0.46 | 5.57 | 5.60 | -0.45 | 5.44 | -2.81 |
603356 | 华菱精工 | -0.52 | 0.39 | 13.46 | 13.51 | -0.41 | 13.31 | -1.51 |
300257 | 开山股份 | -2.88 | 0.38 | 14.34 | 14.40 | -0.40 | 13.85 | -3.80 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 0.47 | 12.34 | 12.39 | -0.36 | 12.08 | -2.48 |
688597 | 煜邦电力 | -1.20 | 0.42 | 9.17 | 9.21 | -0.36 | 9.07 | -1.49 |
600644 | 乐山电力 | -0.56 | 0.28 | 7.19 | 7.21 | -0.35 | 7.10 | -1.54 |
300191 | 潜能恒信 | 0.80 | 0.44 | 18.91 | 18.97 | -0.30 | 18.95 | -0.10 |
000885 | 城发环境 | -1.11 | 0.37 | 12.79 | 12.83 | -0.29 | 12.50 | -2.58 |
603559 | ST通脉 | -0.45 | 1.76 | 6.88 | 6.90 | -0.28 | 6.69 | -3.09 |
600898 | ST美讯 | 0.30 | 0.31 | 3.37 | 3.38 | -0.27 | 3.35 | -0.86 |
002358 | 森源电气 | 1.78 | 0.55 | 4.56 | 4.57 | -0.24 | 4.57 | -0.02 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 0.76 | 5.84 | 5.85 | -0.22 | 5.81 | -0.73 |
600495 | 晋西车轴 | -0.92 | 0.64 | 4.34 | 4.35 | -0.21 | 4.29 | -1.45 |
603906 | 龙蟠科技 | -1.35 | 0.64 | 15.74 | 15.77 | -0.20 | 15.34 | -2.72 |
002021 | *ST中捷 | 0.49 | 1.13 | 2.07 | 2.08 | -0.19 | 2.05 | -1.35 |
000767 | 晋控电力 | -0.30 | 0.39 | 3.35 | 3.35 | -0.18 | 3.34 | -0.42 |
002893 | 京能热力 | 1.49 | 4.17 | 12.78 | 12.81 | -0.17 | 12.95 | 1.12 |
600975 | 新五丰 | -2.19 | 3.00 | 9.97 | 9.98 | -0.17 | 9.83 | -1.53 |
002496 | 辉丰股份 | -0.42 | 2.21 | 2.41 | 2.42 | -0.17 | 2.37 | -1.99 |
002606 | 大连电瓷 | -0.79 | 0.49 | 8.84 | 8.85 | -0.16 | 8.76 | -1.06 |
688010 | 福光股份 | -2.19 | 0.42 | 21.14 | 21.18 | -0.15 | 20.59 | -2.77 |
600218 | 全柴动力 | -0.79 | 0.42 | 8.96 | 8.97 | -0.14 | 8.82 | -1.68 |
600505 | 西昌电力 | -0.35 | 0.63 | 8.51 | 8.53 | -0.14 | 8.44 | -1.01 |
688778 | 厦钨新能 | -0.38 | 0.24 | 45.55 | 45.61 | -0.13 | 44.80 | -1.78 |
688006 | 杭可科技 | -2.13 | 0.29 | 29.76 | 29.79 | -0.11 | 29.38 | -1.39 |
600860 | 京城股份 | -0.57 | 0.82 | 12.35 | 12.36 | -0.11 | 12.11 | -2.05 |
002458 | 益生股份 | 0.15 | 0.95 | 13.67 | 13.69 | -0.10 | 13.79 | 0.75 |
002756 | 永兴材料 | -0.48 | 0.61 | 53.91 | 53.96 | -0.09 | 53.66 | -0.56 |
300797 | 钢研纳克 | -0.96 | 0.33 | 11.66 | 11.67 | -0.09 | 11.35 | -2.72 |
600021 | 上海电力 | 0.10 | 0.37 | 10.24 | 10.25 | -0.09 | 10.21 | -0.40 |
300040 | 九洲集团 | -0.17 | 0.32 | 6.10 | 6.11 | -0.08 | 6.04 | -1.13 |
002100 | 天康生物 | -0.73 | 0.71 | 8.21 | 8.21 | -0.07 | 8.17 | -0.54 |
000100 | TCL科技 | -0.95 | 0.53 | 4.25 | 4.26 | -0.07 | 4.18 | -1.76 |
000636 | 风华高科 | -1.20 | 0.39 | 15.84 | 15.85 | -0.07 | 15.59 | -1.63 |
300283 | 温州宏丰 | -0.50 | 0.74 | 6.02 | 6.02 | -0.07 | 5.97 | -0.83 |
600066 | 宇通客车 | -0.72 | 0.23 | 13.76 | 13.77 | -0.06 | 13.75 | -0.15 |
300615 | 欣天科技 | -0.88 | 1.28 | 15.84 | 15.85 | -0.06 | 15.74 | -0.71 |
688306 | 均普智能 | -0.57 | 0.35 | 5.32 | 5.32 | -0.06 | 5.25 | -1.37 |
002232 | 启明信息 | -1.43 | 1.05 | 15.96 | 15.97 | -0.06 | 15.88 | -0.53 |
603689 | 皖天然气 | -0.58 | 0.21 | 8.73 | 8.73 | -0.05 | 8.58 | -1.76 |
300752 | 隆利科技 | -0.99 | 0.41 | 16.22 | 16.23 | -0.04 | 16.00 | -1.39 |
002567 | 唐人神 | -1.54 | 1.53 | 7.09 | 7.10 | -0.03 | 7.01 | -1.21 |
002487 | 大金重工 | -1.07 | 0.65 | 30.03 | 30.03 | -0.02 | 29.68 | -1.18 |
002616 | 长青集团 | 1.19 | 1.60 | 5.90 | 5.90 | -0.02 | 5.94 | 0.73 |
688218 | 江苏北人 | -1.36 | 0.81 | 17.71 | 17.71 | -0.02 | 17.44 | -1.53 |
600367 | 红星发展 | -3.50 | 1.98 | 14.18 | 14.18 | -0.01 | 13.80 | -2.68 |
002064 | 华峰化学 | 0.00 | 0.09 | 7.38 | 7.38 | -0.01 | 7.35 | -0.42 |
002617 | 露笑科技 | -0.14 | 0.49 | 7.39 | 7.39 | -0.01 | 7.36 | -0.42 |
300095 | 华伍股份 | -2.90 | 1.34 | 9.25 | 9.25 | -0.01 | 9.05 | -2.19 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3269 29点,涨跌幅0 01%
证券时报网 2023-08-08近日,广州市“花城院士讲坛”上,陈湘生院士透露,广深港正在规划设计
中关村在线 2023-08-08温州正规男科前列腺增生治疗?前列腺增生是中老年男性常见的一种疾
中华网健康 2023-08-08央视网消息:来关注秋粮生产。农业农村部最新农情调度显示,目前,北方
央视网 2023-08-08思路决定出路,行动创造未来。7月10日,一场别开生面的“头脑风暴”会
南方都市报 2023-08-08《枪火重生》是一款融合了第一人称射击、Roguelite随机要素和RPG策略选
steam 2023-08-08债券类型为固定利率、高级无抵押增信债券,发行规则为RegS,SBLC提供人
观点地产网 2023-08-08证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3269 29点,涨跌幅0 01%
证券时报网 2023-08-08近日,广州市“花城院士讲坛”上,陈湘生院士透露,广深港正在规划设计
中关村在线 2023-08-08温州正规男科前列腺增生治疗?前列腺增生是中老年男性常见的一种疾
中华网健康 2023-08-08央视网消息:来关注秋粮生产。农业农村部最新农情调度显示,目前,北方
央视网 2023-08-08思路决定出路,行动创造未来。7月10日,一场别开生面的“头脑风暴”会
南方都市报 2023-08-08《枪火重生》是一款融合了第一人称射击、Roguelite随机要素和RPG策略选
steam 2023-08-08债券类型为固定利率、高级无抵押增信债券,发行规则为RegS,SBLC提供人
观点地产网 2023-08-08大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...
中新网北京11月22日电 (记者 杜燕)今天...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 海峡仓储网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com